儀器
instrument
具有冷卻能力和中等容量
型號 | Centrisart D-16C |
最大轉速,轉/分 | 15300 |
最小轉速,轉/分 | 100;還可采用低轉速 |
最大容量 | 4 x 100毫升 |
相對離心力 | 21460 x g |
溫度范圍 |
﹣10℃~﹢40℃ |
溫度增量 | 可以按1℃的增量進行調節 |
快速冷卻 | 快速冷卻程序;在最大轉速下保證溫度在4℃以下;待機狀態時亦可實現轉子冷卻 |
冷卻劑 | 不含氟氯烴(R134a) |
顯示屏 | LCD,113x36mm |
控制面板 | 簡便、直觀的一鍵操作 |
電機 | 免維護的無刷驅動電機 |
開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋 |
機蓋 |
用于外部轉速觀察的觀察孔;機蓋易于打開 |
轉子 | 對不同固定角轉子,水平轉子的自動識別 |
轉子室 | 不銹鋼 |
不平衡安全機制 | 自動不平衡控制 |
計時器 | 10秒~99小時59分鐘,短期運轉∣連續運轉 |
程序 | 50 |
加速曲線 | 10 |
減速曲線 | 10 |
轉子安全 | 對轉子進行自動識別,循環計數 |
尺寸(寬度 x 深度 x 高度) | 550 x 570 x 310毫米 |
機蓋打開時的高度 | 705毫米 |
轉子重量 | 60千克 |
最大轉速下的噪聲級 |
<65分貝 |
訂購編號 | 類型 | 描述 |
D-16C-1EU | 主機 | 帶冷凍主機 220-240 V 50/60 Hz |
YCSR-S1B | 100ml水平轉子 | 水平轉子 |
YCSB-B9B | 吊籃 | 45mm直徑成對吊籃,5000rpm,3969 x g |
YCSM-B9B | 吊籃蓋子 | 吊籃蓋子 |
YCSA-R9B | 適配器 | 適配器 1 x 50ml尖底管 |
YCSA-R0B | 適配器 | 適配器 2 x 15ml尖底管 |
YCSA-RAB | 適配器 | 適配器 4 x 1.5∣2.0ml |
YCSA-RBB | 適配器 | 適配器 1 x 30ml |
YCSA-RCB | 適配器 | 適配器 3 x 5ml Eppendorf 管 |
YCSA-RDB | 適配器 | 100ml玻璃管橡皮墊 |
YCSR-A4B | 1.5ml角轉子 | 角轉子 24 x1.5ml,氣密性鋁蓋子,15300rpm,21460 x g |
YCSA-1 | 適配器 | 適配器 0.25∣0.75ml |
YCSA-2 | 適配器 | 適配器 0.5ml |
YCSA-4 | 適配器 | 適配器 0.2ml PCR管 |
YCSR-A98 | 50ml角轉子 | 角轉子 6 x 50ml,氣密性鋁蓋子,12000rpm,15294 x g |
YCSA-5 | 適配器 | 適配器 15ml |
YCSR-S5B | 酶標板轉子 |
酶標板轉子最大高度56mm,每個吊籃最大承重335gams,3000rpm,1218 x g |
YCST-D16C | 推車 | 移動式工作臺 D-16C |